Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 108 | 18,52% | 57 | 9,78% | 51 | 8,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 60 | 10,29% | 29 | 4,97% | 31 | 5,32% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 84 | 14,41% | 39 | 6,69% | 45 | 7,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 120 | 20,58% | 66 | 11,32% | 54 | 9,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 179 | 30,70% | 86 | 14,75% | 93 | 15,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 1,20% | 4 | 0,69% | 3 | 0,51% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 3,77% | 12 | 2,06% | 10 | 1,72% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 583 | 100,00% | 294 | 50,43% | 289 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 583 | 100,00% | 294 | 50,43% | 289 | 49,57% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 24.000.000,00Rp. 24.000.000,00